雷達(dá)測(cè)速LED顯示屏-技術(shù)參數(shù) | |
名稱 | 參數(shù) |
供電方式/額定功率 | AC220V/200W |
單燈亮度 | 5000-8000mcd |
顯示屏尺寸 | 650*500*100mm (定制) |
防護(hù)等級(jí) | >IP58 |
反光標(biāo)牌尺寸 | 1565*765*110mm (定制) |
反光標(biāo)牌參數(shù) | 艾利或3M強(qiáng)級(jí)膜 材質(zhì):2.0mm厚鋁板壓制 安裝:配89抱箍,鋼立柱 |
補(bǔ)光燈攝像機(jī) | 6組進(jìn)口補(bǔ)光燈主體(鋁材) |
標(biāo)示標(biāo)立柱 | Q235鍍鋅表面處理鋼管, 直徑89高度4米,雙臂支架結(jié)構(gòu) 地籠預(yù)埋結(jié)構(gòu)安裝,法蘭盤固定 |
正常工作壽命 | >6年 |
感應(yīng)距離范圍 | 約0-400m |
作用車道數(shù) | 1~4車道 |
定制功能 | 支持定制車輛方向識(shí)別,可判別來(lái)向和去向。 支持定制仿真攝像機(jī)、補(bǔ)光燈功能 支持定制帶報(bào)警器、爆閃燈提醒 支持定制車輛信息識(shí)別 支持定制車輛流量統(tǒng)計(jì) 支持定制霧天自動(dòng)變光色溫 支持定制顯示車速近者或快車輛速度值 |
觸發(fā)區(qū)外顯示 | 定制標(biāo)語(yǔ):“慢”;“前方施工”“正在測(cè)速”等 |
平板窄波雷達(dá) | 工作頻率:24.15GHz |
固定支架 | 4米高,熱鍍鋅鋼立柱 |
相關(guān)案例???????
箱體式太陽(yáng)能車速反饋儀電子測(cè)速標(biāo)牌
箱體式太陽(yáng)能車速反饋儀電子測(cè)速標(biāo)牌數(shù)量3套,安裝在下陡坡路段......
重慶兩江新區(qū)悅來(lái)太陽(yáng)能雷達(dá)車速反饋儀安裝
重慶兩江新區(qū)悅來(lái)安裝太陽(yáng)能車速反饋儀數(shù)量5套,安裝在下陡坡路......
重慶鋼梁交通安全檢測(cè)站移動(dòng)太陽(yáng)能雷達(dá)車速......
重慶鋼梁區(qū)319國(guó)道施工路段交通安全檢測(cè)站強(qiáng)制減速警示設(shè)備,......
重慶北培中環(huán)快遞路太陽(yáng)能雷達(dá)車速反饋儀安......
重慶北培中環(huán)快遞路安裝太陽(yáng)能車速反饋儀數(shù)量4套,此路段區(qū)域由......